東莞富測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司
電 話:0769-22886755
手 機(jī):180-2513-7919
傳 真:0769-22886755
網(wǎng) 址:jnhrw.cn
Email:futest01@163.com
地 址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)長(zhǎng)坑長(zhǎng)圣路6號(hào)新力產(chǎn)業(yè)園2棟一樓
所屬欄目:文章中心點(diǎn)擊率:發(fā)布時(shí)間:2018-01-05
亞克力在建筑業(yè),家具制品,衛(wèi)生潔具中都有著廣泛的應(yīng)用。亞克力測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)可參考GBT 15597.2-2010塑料聚甲基丙烯酸甲酯性能測(cè)定。
拉力機(jī),恒溫恒濕試驗(yàn)箱,懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī),硬度計(jì),工業(yè)烘箱
力學(xué)性能 | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件和補(bǔ)充說明 |
拉伸模量 | MPa | GB/T 1040.2—2006 | 試驗(yàn)速度1 mm/min |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | MPa | GB/T 1040.2—2006 | 試驗(yàn)速度5 mm/min |
拉伸斷裂應(yīng)變 | % | GB/T 1040.2—2006 | 試驗(yàn)速度5 mm/min |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | kJ/m² | GB/T 1043.1—2008 | 側(cè)向沖擊 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | kJ/m² | GB/T 1043.1—2008 | V-缺口,r=0.25 mm |
剪切模量 | MPa | ISO 6721—2:1994 | 頻率0.1 Hz~10 Hz |
力學(xué)損耗因子 | —— | ISO 6721—2:1994 | 頻率0.1 Hz~10 Hz |
彎曲模量 | MPa | GB/T 9341—2008 | 試驗(yàn)速度2 mm/min |
彎曲破壞應(yīng)力 | MPa | GB/T 9341—2008 | 試驗(yàn)速度2 mm/min |
彎曲破壞撓度 | mm | GB/T 9341—2008 | 試驗(yàn)速度2 mm/min |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | kJ/m² | GB/T 1843—2008 | v-缺口,r=0.28 mm |
壓縮強(qiáng)度 | MPa | GB/T 1041—2008 | 試驗(yàn)速度1 mm/min |
球壓痕硬度 | N/mm² | GB/T 3398.1—2008 | 負(fù)荷358N,時(shí)間30s |
洛氏硬度 | —— | GB/T 3398.2—2008 | M標(biāo)尺 |
試驗(yàn)設(shè)備智造專家!
電話:0769-22886755 手機(jī):180-2513-7919 傳真:0769-22886755
網(wǎng) 址:jnhrw.cn Email:futest01@163.com
地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)長(zhǎng)坑長(zhǎng)圣路6號(hào)新力產(chǎn)業(yè)園2棟一樓
東莞富測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有? Copyright 2017 粵ICP備18009332號(hào)